Výdaje
| Schválený rozpočet | 132 116 943,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 144 134 162,64 Kč |
| Skutečné čerpání | 71 214 903,12 Kč |
| Čerpání | 49,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 532 500,00 | 2 648 900,00 | 1 211 425,44 | 45,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 25 055 100,00 | 25 423 895,00 | 9 853 053,44 | 38,76 |
| Doprava | 26 416 000,00 | 27 553 484,00 | 12 939 362,97 | 46,96 |
| Kultura | 4 700 500,00 | 4 982 581,55 | 2 691 476,90 | 54,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 542 500,00 | 4 542 500,00 | 806 051,76 | 17,74 |
| Sociální služby | 2 397 600,00 | 8 683 196,00 | 7 528 477,11 | 86,70 |
| Školství | 35 913 388,00 | 35 913 388,00 | 14 610 320,29 | 40,68 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 207 000,00 | 1 307 000,00 | 539 327,42 | 41,26 |
| Veřejná správa | 15 309 080,00 | 19 004 443,09 | 12 918 851,24 | 67,98 |
| Zdravotnictví | 1 073 600,00 | 1 073 600,00 | 953 859,42 | 88,85 |
| Zemědělství | 156 675,00 | 188 175,00 | 128 496,52 | 68,29 |
| Životní prostředí | 12 663 000,00 | 12 663 000,00 | 6 979 181,61 | 55,11 |
| Ostatní | 150 000,00 | 150 000,00 | 55 019,00 | 36,68 |
| Celkem | 132 116 943,00 | 144 134 162,64 | 71 214 903,12 | 49,41 |


