| Schválený rozpočet | 15 309 080,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 004 443,09 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 918 851,24 Kč |
| Čerpání | 67,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 13 002 080,00 | 13 069 380,00 | 7 892 779,13 | 60,39 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 817 000,00 | 1 967 000,00 | 1 188 021,29 | 60,40 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 430 000,00 | 430 000,00 | 322 014,00 | 74,89 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 973,73 | 63,29 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 2 281 020,00 | 2 281 020,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 1 197 043,09 | 1 197 043,09 | 100,00 |
| Celkem | 15 309 080,00 | 19 004 443,09 | 12 918 851,24 | 67,98 |


