| Schválený rozpočet | 2 397 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 683 196,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 528 477,11 Kč |
| Čerpání | 86,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 935 600,00 | 1 033 600,00 | 685 309,63 | 66,30 |
| Sociální poradenství | 762 000,00 | 762 000,00 | 467 887,60 | 61,40 |
| Služby sociální péče | 700 000,00 | 6 298 342,00 | 6 298 342,00 | 100,00 |
| Služby sociální prevence | 0,00 | 589 254,00 | 76 937,88 | 13,06 |
| Celkem | 2 397 600,00 | 8 683 196,00 | 7 528 477,11 | 86,70 |


