| Schválený rozpočet | 4 700 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 982 581,55 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 691 476,90 Kč |
| Čerpání | 54,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 3 538 000,00 | 3 760 081,55 | 2 339 544,06 | 62,22 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 615 000,00 | 675 000,00 | 42 839,85 | 6,35 |
| Sdělovací prostředky | 377 500,00 | 377 500,00 | 221 753,49 | 58,74 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 000,00 | 170 000,00 | 87 339,50 | 51,38 |
| Celkem | 4 700 500,00 | 4 982 581,55 | 2 691 476,90 | 54,02 |


