| Schválený rozpočet | 4 542 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 542 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 806 051,76 Kč |
| Čerpání | 17,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 2 547 500,00 | 2 547 500,00 | 762 630,88 | 29,94 |
| Pitná voda | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 450 000,00 | 450 000,00 | 39 927,88 | 8,87 |
| Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 493,00 | 69,86 |
| Celkem | 4 542 500,00 | 4 542 500,00 | 806 051,76 | 17,74 |


