Příjmy
| Schválený rozpočet | 80 375 337,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 175 204,13 Kč |
| Skutečné plnění | 68 372 445,09 Kč |
| Plnění | 72,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 66 355 000,00 | 68 636 020,00 | 46 921 854,56 | 68,36 |
| Nedaňové | 10 507 837,00 | 12 037 492,15 | 8 546 365,55 | 71,00 |
| Kapitálové | 1 200 000,00 | 1 499 500,00 | 2 509 100,00 | 167,33 |
| Finanční transfery | 2 312 500,00 | 12 002 191,98 | 10 395 124,98 | 86,61 |
| Celkem | 80 375 337,00 | 94 175 204,13 | 68 372 445,09 | 72,60 |


