Příjmy
| Schválený rozpočet | 80 375 337,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 336 329,13 Kč |
| Skutečné plnění | 52 956 065,65 Kč |
| Plnění | 57,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 66 355 000,00 | 68 636 020,00 | 35 360 361,21 | 51,52 |
| Nedaňové | 10 507 837,00 | 11 994 542,15 | 6 702 338,46 | 55,88 |
| Kapitálové | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 430 800,00 | 202,57 |
| Finanční transfery | 2 312 500,00 | 10 505 766,98 | 8 462 565,98 | 80,55 |
| Celkem | 80 375 337,00 | 92 336 329,13 | 52 956 065,65 | 57,35 |


