| Schválený rozpočet | 2 312 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 002 191,98 Kč |
| Skutečné plnění | 10 395 124,98 Kč |
| Plnění | 86,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 312 500,00 | 2 316 800,00 | 1 544 536,00 | 66,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 62 984,00 | 62 984,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 699 688,80 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 35 114,20 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 808 496,25 | 808 496,25 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 141 971,73 | 1 141 971,73 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 425 937,00 | 425 937,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 6 361 200,00 | 6 261 200,00 | 98,43 |
| Celkem | 2 312 500,00 | 12 002 191,98 | 10 395 124,98 | 86,61 |


