| Schválený rozpočet | 66 355 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 636 020,00 Kč |
| Skutečné plnění | 46 921 854,56 Kč |
| Plnění | 68,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 28 900 000,00 | 28 900 000,00 | 19 314 041,16 | 66,83 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 9 654 166,74 | 63,51 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 7 377 920,78 | 68,31 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 3 584 904,22 | 57,36 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 426 555,19 | 75,08 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 446 413,47 | 82,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 676 204,15 | 67,62 |
| Příjem ze správních poplatků | 300 000,00 | 300 000,00 | 373 210,06 | 124,40 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 150 000,00 | 150 000,00 | 167 023,00 | 111,35 |
| Příjem z poplatku ze psů | 105 000,00 | 105 000,00 | 96 507,00 | 91,91 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 364 589,20 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 141 582,43 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 2 281 020,00 | 2 281 020,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 0,00 | 16 050,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 1 667,16 | 0,00 |
| Celkem | 66 355 000,00 | 68 636 020,00 | 46 921 854,56 | 68,36 |


