| Schválený rozpočet | 10 507 837,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 037 492,15 Kč |
| Skutečné plnění | 8 546 365,55 Kč |
| Plnění | 71,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 375 000,00 | 6 375 000,00 | 4 204 294,44 | 65,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 739 488,80 | 33,61 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 201 000,00 | 1 225 750,00 | 1 149 594,00 | 93,79 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 336 886,95 | 84,22 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 297 675,00 | 424 019,15 | 672 986,68 | 158,72 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 600,00 | 52,00 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 4 162,00 | 4 162,00 | 4 162,20 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 1 119 661,00 | 1 119 661,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 117 500,00 | 135 723,34 | 115,51 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 60,14 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 25 108,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 507 837,00 | 12 037 492,15 | 8 546 365,55 | 71,00 |


