| Schválený rozpočet | 3 626 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 758 594,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 964 283,28 Kč |
| Čerpání | 78,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 2 601 000,00 | 2 669 071,00 | 2 214 304,47 | 82,96 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 950 000,00 | 1 010 000,00 | 695 972,00 | 68,91 |
| Pitná voda | 50 000,00 | 54 523,00 | 54 006,81 | 99,05 |
| Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 626 000,00 | 3 758 594,00 | 2 964 283,28 | 78,87 |


