Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Rozklikávací rozpočet

 

 

Rozpočet Žlutice

Schválený rozpočet 96 713 000,00 Kč
Upravený rozpočet 133 297 894,18 Kč
Skutečné čerpání 119 300 492,17 Kč
Čerpání 89,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 532 000,00 3 482 206,00 3 173 703,66 91,14
22 035 000,00 47 179 547,00 41 040 134,06 86,99
15 960 000,00 17 035 000,00 14 964 515,49 87,85
4 234 382,00 4 536 382,00 3 980 627,96 87,75
3 626 000,00 3 758 594,00 2 964 283,28 78,87
1 964 000,00 6 754 100,00 6 683 361,65 98,95
17 048 618,00 18 805 269,20 18 257 736,63 97,09
1 070 000,00 1 070 000,00 697 440,66 65,18
14 496 000,00 16 788 120,98 16 369 312,29 97,51
830 000,00 900 000,00 866 822,53 96,31
142 000,00 213 675,00 208 688,40 97,67
12 675 000,00 12 675 000,00 10 081 046,56 79,53
100 000,00 100 000,00 12 819,00 12,82
96 713 000,00 133 297 894,18 119 300 492,17 89,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat