Příjmy
| Schválený rozpočet | 70 360 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 757 930,53 Kč |
| Skutečné plnění | 94 232 147,71 Kč |
| Plnění | 104,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 504 545,00 | 58 116 145,00 | 61 579 375,21 | 105,96 |
| Nedaňové | 9 851 837,00 | 10 871 518,98 | 12 711 682,95 | 116,93 |
| Kapitálové | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 370 823,00 | 30,90 |
| Finanční transfery | 3 803 618,00 | 19 570 266,55 | 19 570 266,55 | 100,00 |
| Celkem | 70 360 000,00 | 89 757 930,53 | 94 232 147,71 | 104,98 |


