| Schválený rozpočet | 55 504 545,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 116 145,00 Kč |
| Skutečné plnění | 61 579 375,21 Kč |
| Plnění | 105,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 751 620,12 | 99,01 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 245 544,08 | 110,38 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 9 198 777,31 | 103,36 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 849 745,00 | 6 849 745,00 | 6 279 177,08 | 91,67 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 751 346,87 | 116,76 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 700 000,00 | 700 000,00 | 863 496,70 | 123,36 |
| Příjem ze správních poplatků | 299 800,00 | 299 800,00 | 378 020,19 | 126,09 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 150 000,00 | 150 000,00 | 231 397,00 | 154,26 |
| Příjem z poplatku ze psů | 105 000,00 | 105 000,00 | 101 034,00 | 96,22 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 0,00 | 18 946,40 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 365 000,00 | 482 581,83 | 132,21 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0,00 | 0,00 | 1 924 515,07 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 145 000,00 | 189 143,08 | 130,44 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 10 000,00 | 68 166,62 | 681,67 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 892,28 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 2 091 600,00 | 2 091 600,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 40,38 | 0,00 |
| Celkem | 55 504 545,00 | 58 116 145,00 | 61 579 375,21 | 105,96 |


