Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Žlutice

Schválený rozpočet 73 682 000 Kč
Upravený rozpočet 80 432 049 Kč
Skutečné čerpání 61 650 696 Kč
Čerpání 76,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 000 000 1 331 000 1 124 073 84,45
9 852 000 10 795 316 8 005 995 74,16
13 015 000 12 635 000 6 216 412 49,20
3 926 000 4 206 595 3 010 899 71,58
1 610 000 1 688 989 1 320 756 78,20
1 637 000 5 217 300 5 214 199 99,94
7 990 000 8 592 308 8 592 308 100,00
3 677 000 3 782 600 1 474 927 38,99
18 388 000 19 315 578 15 544 341 80,48
800 000 859 000 758 809 88,34
527 000 577 658 541 126 93,68
11 160 000 11 305 705 9 723 599 86,01
100 000 125 000 123 252 98,60
73 682 000 80 432 049 61 650 696 76,65
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,02 KiB
Schválený rozpočet na rok 2023

Radnice

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat