Příjmy
Schválený rozpočet | 58 512 000 Kč |
Upravený rozpočet | 84 827 684 Kč |
Skutečné plnění | 77 783 414 Kč |
Plnění | 91,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 49 700 000 | 51 378 046 | 45 589 460 | 88,73 |
Nedaňové | 5 462 000 | 5 768 418 | 4 982 226 | 86,37 |
Kapitálové | 650 000 | 18 646 000 | 18 646 358 | 100,00 |
Finanční transfery | 2 700 000 | 9 035 220 | 8 565 370 | 94,80 |
Celkem | 58 512 000 | 84 827 684 | 77 783 414 | 91,70 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023