Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Rozklikávací rozpočet

 

 

Rozpočet Žlutice

Veřejná správa
13,72 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 14 496 000,00 Kč
Upravený rozpočet 16 788 120,98 Kč
Skutečné čerpání 16 369 312,29 Kč
Čerpání 97,51 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
12 279 000,00 12 346 500,00 12 054 074,90 97,63
1 777 000,00 1 862 000,00 1 738 577,14 93,37
380 000,00 401 000,00 400 295,00 99,82
60 000,00 60 000,00 57 744,27 96,24
0,00 27 020,98 27 020,98 100,00
0,00 2 091 600,00 2 091 600,00 100,00
Celkem 14 496 000,00 16 788 120,98 16 369 312,29 97,51
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat