| Schválený rozpočet | 14 496 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 788 120,98 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 369 312,29 Kč |
| Čerpání | 97,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 279 000,00 | 12 346 500,00 | 12 054 074,90 | 97,63 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 777 000,00 | 1 862 000,00 | 1 738 577,14 | 93,37 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 380 000,00 | 401 000,00 | 400 295,00 | 99,82 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 744,27 | 96,24 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 27 020,98 | 27 020,98 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 2 091 600,00 | 2 091 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 496 000,00 | 16 788 120,98 | 16 369 312,29 | 97,51 |


